寬工作溫度范圍,同時具備加熱制冷功能,大溫度范圍:-25℃~200℃。數碼顯示,可以同時顯示溫度設定值和實際值,以及多重報警裝值。加液簡單,密閉系統。保證高溫情況下迅速降溫;可實現200度到-20度連續控溫。循環管理全密閉處理,無油霧和吸水情況,保證了實驗的安全和導熱液的壽命。。HL-50 高低溫一體機
更新時間:2020-02-25 訪問次數:186
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,石油,電子,航天,制藥 |
HL-50 高低溫一體機
產品特點:
寬工作溫度范圍,同時具備加熱制冷功能,大溫度范圍:-25℃~200℃。
可以同時顯示溫度設定值和實際值,以及超溫報警值。
加液簡單易操作全密閉系統。
保證高溫情況下迅速降溫;可實現200度到-20度連續控溫。
循環管理全密閉處理,無油霧和吸水情況,保證了實驗的安全和導熱液的壽命。
配件使用 行業內如。
具有自我診斷功能;過載保護;高低壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。
控制導熱介質溫度,不需要更換導熱介質就能實現寬溫度控制。
高揚程設計,滿足遠距離輸送導熱介質。
型號 | HL-25 | HL-35 | HL-50 | HL-70N | HL-10 | HL-150 | HL-250 | |
溫度范圍 | -25℃~200℃ | |||||||
控制器 | 模糊PID控制器 | |||||||
溫度控制 | 導熱介質出口溫度控制 | |||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | |||||||
溫控精度 | ±0.5℃ | |||||||
加熱功率KW | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
-5℃ | 2kW | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | 19kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | |
循環泵流量 | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max110L/min | Max110L/min | Max150L/min | |
循環泵壓力 | 1BAR | 1BAR1 | 1BAR1 | BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | |
膨脹罐容積 | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 25L | 40L | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發器 | 板式換熱器 | |||||||
輸入、顯示 | 顯示設定溫度和出液口溫度、回液口溫度,7寸彩色觸摸屏 | |||||||
數據記錄 | U盤數據導出,故障記錄 | |||||||
溫度記錄 | 記錄設定溫度、出口溫度、回口溫度 | |||||||
安全防護 | 高低壓力開關,過載、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,運行中不會因為高溫壓力上升,低溫自動補充導熱介質沒有油霧,保護導熱介質不氧化。 | |||||||
制冷劑 | R-404A/R507C | |||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 | DN40 | |
外型尺寸mm | 風冷 | 455*855*1305 | 455*855*1305 | 555*955*1755 | 555*955*1755 | 705*1005*1755 | 805*1205*1855 | 1005*1505*1855 |
重量 | 風冷 | 160kg | 165kg | 255kg | 255kg | 280kg | 340kg | 340kg |
電源(50HZ) max | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | |
4kW | 5.5kW (max) | 7.5kW (max) | 10kW (max) | 14kW (max) | 21kW (max) | 35kW (max) | ||
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | |||||||
選配 | 通信485 | |||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
HL-50 高低溫一體機
13771052107
13852002427
13771052107,13852002427